报名人数统计
更新时间:2011-08-25 10:23
| 单位 | 职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 |
|---|
| (10607) 闽侯县公安局 | (01) 鸿尾派出所科员 | 本科班 | 1 | 25 | 16 | 0 |
| (10607) 闽侯县公安局 | (02) 鸿尾派出所科员 | 本科班 | 1 | 20 | 17 | 0 |
| (10607) 闽侯县公安局 | (03) 鸿尾派出所科员 | 本科班 | 1 | 63 | 52 | 0 |
| (10607) 闽侯县公安局 | (04) 竹岐派出所科员 | 本科班 | 1 | 34 | 25 | 0 |
| (10607) 闽侯县公安局 | (05) 竹岐派出所科员 | 本科班 | 1 | 28 | 22 | 0 |
| (10607) 闽侯县公安局 | (06) 竹岐派出所科员 | 本科班 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| (10607) 闽侯县公安局 | (07) 洋里派出所科员 | 本科班 | 1 | 20 | 17 | 0 |
| (10607) 闽侯县公安局 | (08) 洋里派出所科员 | 本科班 | 1 | 16 | 14 | 0 |
| (10607) 闽侯县公安局 | (09) 洋里派出所科员 | 本科班 | 1 | 19 | 18 | 0 |
| (10607) 闽侯县公安局 | (10) 大湖派出所科员 | 本科班 | 1 | 20 | 15 | 0 |
| (10607) 闽侯县公安局 | (11) 大湖派出所科员 | 本科班 | 1 | 17 | 15 | 0 |
| (10607) 闽侯县公安局 | (12) 大湖派出所科员 | 本科班 | 1 | 49 | 42 | 0 |
| (10607) 闽侯县公安局 | (13) 廷坪派出所科员 | 本科班 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (10607) 闽侯县公安局 | (14) 廷坪派出所科员 | 本科班 | 1 | 19 | 13 | 0 |
| (10707) 闽清县公安局 | (01) 白樟派出所科员 | 本科班 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| (10707) 闽清县公安局 | (02) 白樟派出所科员 | 本科班 | 1 | 62 | 34 | 0 |
| (10707) 闽清县公安局 | (03) 坂东派出所科员 | 本科班 | 1 | 30 | 11 | 0 |
| (10707) 闽清县公安局 | (04) 坂东派出所科员 | 本科班 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (10707) 闽清县公安局 | (05) 三溪派出所科员 | 本科班 | 1 | 16 | 13 | 0 |
| (10707) 闽清县公安局 | (06) 三溪派出所科员 | 本科班 | 1 | 14 | 10 | 0 |
| (10707) 闽清县公安局 | (07) 白中派出所科员 | 本科班 | 1 | 10 | 8 | 0 |
| (10707) 闽清县公安局 | (08) 上莲派出所科员 | 本科班 | 1 | 11 | 10 | 0 |
| (10707) 闽清县公安局 | (09) 雄江派出所科员 | 本科班 | 1 | 16 | 10 | 0 |
| (10707) 闽清县公安局 | (10) 桔林派出所科员 | 本科班 | 1 | 12 | 9 | 0 |
| (10707) 闽清县公安局 | (11) 东桥派出所科员 | 本科班 | 1 | 13 | 11 | 0 |
| (10707) 闽清县公安局 | (12) 下祝派出所科员 | 本科班 | 1 | 12 | 11 | 0 |
| (10907) 永泰县公安局 | (01) 东洋派出所科员 | 本科班 | 1 | 19 | 15 | 0 |
| (10907) 永泰县公安局 | (02) 东洋派出所科员 | 本科班 | 1 | 39 | 33 | 0 |
| (10907) 永泰县公安局 | (03) 东洋派出所科员 | 本科班 | 1 | 14 | 8 | 0 |
| (10907) 永泰县公安局 | (04) 洑口派出所科员 | 本科班 | 1 | 19 | 6 | 0 |
| (10907) 永泰县公安局 | (05) 洑口派出所科员 | 本科班 | 1 | 10 | 8 | 0 |
| (10907) 永泰县公安局 | (06) 洑口派出所科员 | 本科班 | 1 | 11 | 10 | 0 |
| (10907) 永泰县公安局 | (07) 盖洋派出所科员 | 本科班 | 1 | 16 | 10 | 0 |
| (10907) 永泰县公安局 | (08) 盖洋派出所科员 | 本科班 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (10907) 永泰县公安局 | (09) 盖洋派出所科员 | 本科班 | 1 | 12 | 10 | 0 |
| (10907) 永泰县公安局 | (10) 霞拔派出所科员 | 本科班 | 1 | 14 | 11 | 0 |
| (10907) 永泰县公安局 | (11) 霞拔派出所科员 | 本科班 | 1 | 11 | 8 | 0 |
| (10907) 永泰县公安局 | (12) 霞拔派出所科员 | 本科班 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| (11107) 平潭县公安局 | (01) 岚城派出所科员 | 本科班 | 1 | 33 | 22 | 0 |
| (11107) 平潭县公安局 | (02) 岚城派出所科员 | 本科班 | 1 | 28 | 23 | 0 |
| (11107) 平潭县公安局 | (03) 岚城派出所科员 | 本科班 | 1 | 59 | 54 | 0 |
| (11107) 平潭县公安局 | (04) 潭东派出所科员 | 本科班 | 1 | 23 | 15 | 0 |
| (11107) 平潭县公安局 | (05) 潭东派出所科员 | 本科班 | 1 | 38 | 21 | 0 |
| (11107) 平潭县公安局 | (06) 潭东派出所科员 | 本科班 | 1 | 10 | 6 | 0 |
| (11107) 平潭县公安局 | (07) 北庴派出所科员 | 本科班 | 1 | 21 | 18 | 0 |
| (11107) 平潭县公安局 | (08) 北庴派出所科员 | 本科班 | 1 | 22 | 19 | 0 |
| (11107) 平潭县公安局 | (09) 北庴派出所科员 | 本科班 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| (11107) 平潭县公安局 | (10) 敖东派出所科员 | 本科班 | 1 | 21 | 15 | 0 |
| (11107) 平潭县公安局 | (11) 敖东派出所科员 | 本科班 | 1 | 21 | 18 | 0 |
| (11107) 平潭县公安局 | (12) 敖东派出所科员 | 本科班 | 1 | 53 | 43 | 0 |
| (11107) 平潭县公安局 | (13) 平原派出所科员 | 本科班 | 1 | 20 | 16 | 0 |
| (11107) 平潭县公安局 | (14) 平原派出所科员 | 本科班 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| (11107) 平潭县公安局 | (15) 中楼派出所科员 | 本科班 | 1 | 24 | 18 | 0 |
| (11107) 平潭县公安局 | (16) 中楼派出所科员 | 本科班 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| (11107) 平潭县公安局 | (17) 流水派出所科员 | 本科班 | 1 | 22 | 18 | 0 |
| (11107) 平潭县公安局 | (18) 苏沃派出所科员 | 本科班 | 1 | 22 | 14 | 0 |
| (11207) 连江县公安局 | (01) 黄岐派出所科员 | 本科班 | 1 | 23 | 11 | 0 |
| (11207) 连江县公安局 | (02) 黄岐派出所科员 | 本科班 | 1 | 52 | 41 | 0 |
| (11207) 连江县公安局 | (03) 苔菉派出所科员 | 本科班 | 1 | 26 | 15 | 0 |
| (11207) 连江县公安局 | (04) 苔菉派出所科员 | 本科班 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (11207) 连江县公安局 | (05) 筱埕派出所科员 | 本科班 | 1 | 17 | 12 | 0 |
| (11207) 连江县公安局 | (06) 安凯派出所科员 | 本科班 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| (11207) 连江县公安局 | (07) 下宫派出所科员 | 本科班 | 1 | 14 | 8 | 0 |
| (11207) 连江县公安局 | (08) 长龙派出所科员 | 本科班 | 1 | 19 | 14 | 0 |
| (11207) 连江县公安局 | (09) 丹阳派出所科员 | 本科班 | 1 | 16 | 14 | 0 |
| (11207) 连江县公安局 | (10) 蓼沿派出所科员 | 本科班 | 1 | 12 | 11 | 0 |
| (11207) 连江县公安局 | (11) 潘渡派出所科员 | 本科班 | 1 | 18 | 12 | 0 |
| (11207) 连江县公安局 | (12) 潘渡派出所科员 | 本科班 | 1 | 13 | 11 | 0 |
| (11307) 罗源县公安局 | (01) 洪洋派出所科员 | 本科班 | 1 | 14 | 10 | 0 |
| (11307) 罗源县公安局 | (02) 洪洋派出所科员 | 本科班 | 1 | 34 | 32 | 0 |
| (11307) 罗源县公安局 | (03) 西兰派出所科员 | 本科班 | 1 | 14 | 12 | 0 |
| (11307) 罗源县公安局 | (04) 西兰派出所科员 | 本科班 | 1 | 9 | 8 | 0 |
| (11307) 罗源县公安局 | (05) 西兰派出所科员 | 本科班 | 1 | 15 | 12 | 0 |
| (11307) 罗源县公安局 | (06) 碧里派出所科员 | 本科班 | 1 | 12 | 10 | 0 |
| (11307) 罗源县公安局 | (07) 碧里派出所科员 | 本科班 | 1 | 13 | 12 | 0 |
| (11307) 罗源县公安局 | (08) 中房派出所科员 | 本科班 | 1 | 15 | 13 | 0 |
| (11307) 罗源县公安局 | (09) 中房派出所科员 | 本科班 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (11307) 罗源县公安局 | (10) 中房派出所科员 | 本科班 | 1 | 13 | 8 | 0 |
| (11307) 罗源县公安局 | (11) 霍口派出所科员 | 本科班 | 1 | 10 | 7 | 0 |
| (11307) 罗源县公安局 | (12) 霍口派出所科员 | 本科班 | 1 | 23 | 10 | 0 |
| (11607) 城厢分局 | (02) 常太派出所科员 | 本科班 | 1 | 21 | 20 | 0 |
| (11607) 城厢分局 | (03) 常太派出所科员 | 本科班 | 1 | 64 | 62 | 0 |
| (11707) 涵江分局 | (04) 庄边派出所科员 | 本科班 | 2 | 25 | 23 | 0 |
| (11707) 涵江分局 | (05) 大洋派出所科员 | 本科班 | 2 | 29 | 28 | 0 |
| (11707) 涵江分局 | (06) 大洋派出所科员 | 本科班 | 1 | 9 | 8 | 0 |
| (11807) 荔城分局 | (01) 北高派出所科员 | 本科班 | 2 | 32 | 31 | 0 |
| (11907) 仙游县局 | (10) 钟山派出所科员 | 本科班 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| (11907) 仙游县局 | (11) 游洋派出所科员 | 本科班 | 1 | 17 | 13 | 0 |
| (11907) 仙游县局 | (12) 石苍派出所科员 | 本科班 | 1 | 48 | 45 | 0 |
| (11907) 仙游县局 | (13) 菜溪派出所科员 | 本科班 | 2 | 36 | 34 | 0 |
| (11907) 仙游县局 | (14) 西苑派出所科员 | 本科班 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (12007) 秀屿分局 | (07) 湄洲派出所科员 | 本科班 | 2 | 30 | 29 | 0 |
| (12007) 秀屿分局 | (08) 平海派出所科员 | 本科班 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (12007) 秀屿分局 | (09) 南日派出所科员 | 本科班 | 2 | 28 | 27 | 0 |
| (12307) 泉州市公安局鲤城分局 | (01) 金龙派出所科员 | 本科班 | 3 | 84 | 76 | 0 |
| (12307) 泉州市公安局鲤城分局 | (02) 金龙派出所科员 | 本科班 | 1 | 82 | 72 | 0 |
| (12307) 泉州市公安局鲤城分局 | (03) 金龙派出所科员 | 本科班 | 2 | 34 | 34 | 0 |
| (12307) 泉州市公安局鲤城分局 | (04) 常泰派出所科员 | 本科班 | 3 | 89 | 77 | 0 |
| (12307) 泉州市公安局鲤城分局 | (05) 常泰派出所科员 | 本科班 | 1 | 65 | 61 | 0 |
| (12307) 泉州市公安局鲤城分局 | (06) 常泰派出所科员 | 本科班 | 2 | 15 | 14 | 0 |
| (12307) 泉州市公安局鲤城分局 | (07) 常泰派出所科员 | 本科班 | 1 | 32 | 27 | 0 |
| (12407) 泉州市公安局丰泽分局 | (08) 北峰派出所科员 | 本科班 | 2 | 33 | 33 | 0 |
| (12407) 泉州市公安局丰泽分局 | (09) 北峰派出所科员 | 本科班 | 2 | 58 | 54 | 0 |
| (12407) 泉州市公安局丰泽分局 | (10) 北峰派出所科员 | 本科班 | 1 | 72 | 62 | 0 |
| (12407) 泉州市公安局丰泽分局 | (11) 北峰派出所科员 | 本科班 | 2 | 55 | 49 | 0 |
| (12407) 泉州市公安局丰泽分局 | (12) 清源派出所科员 | 本科班 | 1 | 30 | 27 | 0 |
| (12407) 泉州市公安局丰泽分局 | (13) 清源派出所科员 | 本科班 | 1 | 77 | 71 | 0 |
| (12407) 泉州市公安局丰泽分局 | (14) 清源派出所科员 | 本科班 | 2 | 56 | 51 | 0 |
| (12407) 泉州市公安局丰泽分局 | (15) 清源派出所科员 | 本科班 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| (13007) 永春县公安局 | (22) 湖洋派出所科员 | 本科班 | 3 | 58 | 47 | 0 |
| (13007) 永春县公安局 | (23) 湖洋派出所科员 | 本科班 | 1 | 57 | 49 | 0 |
| (13007) 永春县公安局 | (24) 东关派出所科员 | 本科班 | 3 | 58 | 53 | 0 |
| (13007) 永春县公安局 | (25) 东关派出所科员 | 本科班 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| (13007) 永春县公安局 | (26) 东平派出所科员 | 本科班 | 3 | 66 | 53 | 0 |
| (13007) 永春县公安局 | (27) 东平派出所科员 | 本科班 | 1 | 15 | 15 | 0 |
| (13107) 德化县公安局 | (28) 水口派出所科员 | 本科班 | 1 | 20 | 19 | 0 |
| (13307) 泉州市公安局泉港分局 | (16) 前黄派出所科员 | 本科班 | 1 | 32 | 27 | 0 |
| (13307) 泉州市公安局泉港分局 | (17) 前黄派出所科员 | 本科班 | 1 | 24 | 20 | 0 |
| (13307) 泉州市公安局泉港分局 | (18) 前黄派出所科员 | 本科班 | 1 | 25 | 20 | 0 |
| (13507) 泉州市公安局台商投资区分局 | (19) 东园派出所科员 | 本科班 | 3 | 74 | 70 | 0 |
| (13507) 泉州市公安局台商投资区分局 | (20) 百崎派出所科员 | 本科班 | 3 | 85 | 73 | 0 |
| (13507) 泉州市公安局台商投资区分局 | (21) 百崎派出所科员 | 本科班 | 2 | 54 | 52 | 0 |
| (14807) 漳浦县公安局 | (01) 赤岭派出所科员 | 本科班 | 1 | 21 | 21 | 0 |
| (14807) 漳浦县公安局 | (02) 马坪派出所科员 | 本科班 | 1 | 23 | 22 | 0 |
| (14807) 漳浦县公安局 | (03) 前亭派出所科员 | 本科班 | 1 | 24 | 22 | 0 |
| (15007) 诏安县公安局 | (01) 官陂派出所科员 | 本科班 | 1 | 14 | 14 | 0 |
| (15007) 诏安县公安局 | (02) 官陂派出所科员 | 本科班 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (15007) 诏安县公安局 | (03) 秀篆派出所科员 | 本科班 | 1 | 14 | 14 | 0 |
| (15007) 诏安县公安局 | (04) 红星派出所科员 | 本科班 | 1 | 16 | 15 | 0 |
| (15007) 诏安县公安局 | (05) 霞葛派出所科员 | 本科班 | 1 | 22 | 22 | 0 |
| (15107) 东山县公安局 | (01) 前楼派出所科员 | 本科班 | 1 | 16 | 16 | 0 |
| (15107) 东山县公安局 | (02) 陈城派出所科员 | 本科班 | 1 | 19 | 19 | 0 |
| (15207) 南靖县公安局 | (01) 梅林派出所科员 | 本科班 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (15207) 南靖县公安局 | (02) 奎阳派出所科员 | 本科班 | 2 | 29 | 29 | 0 |
| (15207) 南靖县公安局 | (03) 书洋派出所科员 | 本科班 | 1 | 57 | 56 | 0 |
| (15207) 南靖县公安局 | (04) 梅林派出所科员 | 本科班 | 1 | 16 | 15 | 0 |
| (15307) 平和县公安局 | (01) 芦溪派出所科员 | 本科班 | 1 | 12 | 11 | 0 |
| (15307) 平和县公安局 | (02) 大溪派出所科员 | 本科班 | 2 | 27 | 27 | 0 |
| (15307) 平和县公安局 | (03) 长乐派出所科员 | 本科班 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| (15307) 平和县公安局 | (04) 秀峰派出所科员 | 本科班 | 1 | 51 | 46 | 0 |
| (15307) 平和县公安局 | (05) 五寨派出所科员 | 本科班 | 1 | 17 | 16 | 0 |
| (15307) 平和县公安局 | (06) 崎岭派出所科员 | 本科班 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| (15307) 平和县公安局 | (07) 芦溪派出所科员 | 本科班 | 1 | 16 | 15 | 0 |
| (15507) 华安县公安局 | (01) 高安派出所科员 | 本科班 | 1 | 19 | 19 | 0 |
| (15507) 华安县公安局 | (02) 湖林派出所科员 | 本科班 | 1 | 14 | 12 | 0 |
| (15607) 漳州市公安局 | (01) 浦南派出所科员 | 本科班 | 1 | 23 | 22 | 0 |
| (15607) 漳州市公安局 | (02) 浦南派出所科员 | 本科班 | 1 | 76 | 74 | 0 |
| (15607) 漳州市公安局 | (03) 天宝派出所科员 | 本科班 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| (15607) 漳州市公安局 | (04) 天宝派出所科员 | 本科班 | 1 | 77 | 76 | 0 |
| (15607) 漳州市公安局 | (05) 石亭派出所科员 | 本科班 | 1 | 20 | 19 | 0 |
| (15607) 漳州市公安局 | (06) 郭坑派出所科员 | 本科班 | 2 | 53 | 52 | 0 |
| (15607) 漳州市公安局 | (07) 蓝田派出所科员 | 本科班 | 2 | 57 | 52 | 0 |
| (15607) 漳州市公安局 | (08) 朝阳派出所科员 | 本科班 | 1 | 23 | 18 | 0 |
| (15801) 永定县公安局 | (09) 合溪派出所科员 | 本科班 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| (15801) 永定县公安局 | (10) 虎岗派出所科员 | 本科班 | 1 | 10 | 9 | 0 |
| (15801) 永定县公安局 | (11) 洪山派出所科员 | 本科班 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| (15801) 永定县公安局 | (12) 湖山派出所科员 | 本科班 | 2 | 21 | 21 | 0 |
| (15901) 上杭县公安局 | (13) 步云派出所科员 | 本科班 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| (15901) 上杭县公安局 | (14) 珊瑚派出所科员 | 本科班 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| (15901) 上杭县公安局 | (15) 溪口派出所科员 | 本科班 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| (15901) 上杭县公安局 | (16) 蛟洋派出所科员 | 本科班 | 1 | 37 | 36 | 0 |
| (16001) 武平县公安局 | (17) 大禾派出所科员 | 本科班 | 1 | 10 | 9 | 0 |
| (16001) 武平县公安局 | (18) 下坝派出所科员 | 本科班 | 1 | 12 | 10 | 0 |
| (16101) 长汀县公安局 | (26) 宣城派出所科员 | 本科班 | 1 | 31 | 31 | 0 |
| (16101) 长汀县公安局 | (27) 羊牯派出所科员 | 本科班 | 1 | 14 | 14 | 0 |
| (16101) 长汀县公安局 | (28) 铁长派出所科员 | 本科班 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| (16101) 长汀县公安局 | (29) 庵杰派出所科员 | 本科班 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| (16201) 连城县公安局 | (23) 塘前派出所科员 | 本科班 | 2 | 17 | 17 | 0 |
| (16201) 连城县公安局 | (24) 曲溪派出所科员 | 本科班 | 2 | 15 | 15 | 0 |
| (16201) 连城县公安局 | (25) 北团派出所科员 | 本科班 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (16301) 漳平市公安局 | (19) 溪南派出所科员 | 本科班 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| (16301) 漳平市公安局 | (20) 赤水派出所科员 | 本科班 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| (16301) 漳平市公安局 | (21) 吾祠派出所科员 | 本科班 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| (16301) 漳平市公安局 | (22) 灵地派出所科员 | 本科班 | 2 | 21 | 21 | 0 |
| (16407) 龙岩市公安局新罗分局 | (01) 适中派出所科员 | 本科班 | 2 | 29 | 28 | 0 |
| (16407) 龙岩市公安局新罗分局 | (02) 红坊派出所科员 | 本科班 | 1 | 50 | 50 | 0 |
| (16407) 龙岩市公安局新罗分局 | (03) 铁山派出所科员 | 本科班 | 2 | 20 | 19 | 0 |
| (16407) 龙岩市公安局新罗分局 | (04) 白沙派出所科员 | 本科班 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| (16407) 龙岩市公安局新罗分局 | (05) 江山派出所科员 | 本科班 | 1 | 41 | 41 | 0 |
| (16407) 龙岩市公安局新罗分局 | (06) 岩山派出所科员 | 本科班 | 1 | 16 | 16 | 0 |
| (16407) 龙岩市公安局新罗分局 | (07) 苏板派出所科员 | 本科班 | 1 | 16 | 15 | 0 |
| (16407) 龙岩市公安局新罗分局 | (08) 万安派出所科员 | 本科班 | 1 | 14 | 14 | 0 |
| (16507) 三明市公安局三元分局 | (09) 中村派出所科员 | 本科班 | 1 | 8 | 7 | 0 |
| (16507) 三明市公安局三元分局 | (10) 中村派出所科员 | 本科班 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| (16507) 三明市公安局三元分局 | (11) 岩前派出所科员 | 本科班 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (16507) 三明市公安局三元分局 | (12) 岩前派出所科员 | 本科班 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| (16507) 三明市公安局三元分局 | (13) 莘口派出所科员 | 本科班 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| (16507) 三明市公安局三元分局 | (14) 莘口派出所科员 | 本科班 | 1 | 11 | 10 | 0 |
| (16507) 三明市公安局三元分局 | (15) 荆西派出所科员 | 本科班 | 1 | 36 | 32 | 0 |
| (16607) 三明市公安局梅列分局 | (01) 洋溪派出所科员 | 本科班 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (16607) 三明市公安局梅列分局 | (02) 洋溪派出所科员 | 本科班 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| (16607) 三明市公安局梅列分局 | (03) 陈大派出所科员 | 本科班 | 1 | 12 | 10 | 0 |
| (16607) 三明市公安局梅列分局 | (04) 陈大派出所科员 | 本科班 | 1 | 31 | 29 | 0 |
| (16607) 三明市公安局梅列分局 | (05) 陈大派出所科员 | 本科班 | 1 | 26 | 26 | 0 |
| (16607) 三明市公安局梅列分局 | (06) 列西派出所科员 | 本科班 | 1 | 15 | 14 | 0 |
| (16607) 三明市公安局梅列分局 | (07) 列西派出所科员 | 本科班 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| (16607) 三明市公安局梅列分局 | (08) 列西派出所科员 | 本科班 | 1 | 12 | 10 | 0 |
| (16707) 尤溪县公安局 | (35) 汤川派出所科员 | 本科班 | 1 | 10 | 9 | 0 |
| (16707) 尤溪县公安局 | (36) 八字桥派出所科员 | 本科班 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| (16707) 尤溪县公安局 | (37) 中仙派出所科员 | 本科班 | 1 | 13 | 12 | 0 |
| (16807) 沙县公安局 | (32) 大洛派出所科员 | 本科班 | 1 | 12 | 11 | 0 |
| (16807) 沙县公安局 | (33) 湖源派出所科员 | 本科班 | 1 | 9 | 8 | 0 |
| (16807) 沙县公安局 | (34) 郑湖派出所科员 | 本科班 | 1 | 35 | 33 | 0 |
| (16907) 将乐县公安局 | (55) 余坊派出所科员 | 本科班 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| (16907) 将乐县公安局 | (56) 黄塘派出所科员 | 本科班 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| (16907) 将乐县公安局 | (57) 白莲派出所科员 | 本科班 | 1 | 27 | 23 | 0 |
| (17007) 泰宁县公安局 | (38) 新桥派出所科员 | 本科班 | 1 | 10 | 6 | 0 |
| (17007) 泰宁县公安局 | (39) 大龙派出所科员 | 本科班 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| (17007) 泰宁县公安局 | (40) 大田派出所科员 | 本科班 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| (17107) 建宁县公安局 | (41) 客坊派出所科员 | 本科班 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| (17107) 建宁县公安局 | (42) 溪源派出所科员 | 本科班 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| (17107) 建宁县公安局 | (43) 伊家派出所科员 | 本科班 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| (17207) 宁化县公安局 | (44) 安远派出所科员 | 本科班 | 1 | 11 | 10 | 0 |
| (17207) 宁化县公安局 | (45) 治平派出所科员 | 本科班 | 1 | 9 | 8 | 0 |
| (17207) 宁化县公安局 | (46) 水茜派出所科员 | 本科班 | 1 | 10 | 9 | 0 |
| (17207) 宁化县公安局 | (47) 曹坊派出所科员 | 本科班 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| (17207) 宁化县公安局 | (48) 泉上派出所科员 | 本科班 | 1 | 10 | 8 | 0 |
| (17307) 清流县公安局 | (49) 余朋派出所科员 | 本科班 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| (17307) 清流县公安局 | (50) 余朋派出所科员 | 本科班 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| (17307) 清流县公安局 | (51) 田源派出所科员 | 本科班 | 1 | 12 | 8 | 0 |
| (17307) 清流县公安局 | (52) 长校派出所科员 | 本科班 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| (17307) 清流县公安局 | (53) 李家派出所科员 | 本科班 | 1 | 9 | 8 | 0 |
| (17307) 清流县公安局 | (54) 林畲派出所科员 | 本科班 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| (17407) 明溪县公安局 | (58) 沙溪派出所科员 | 本科班 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| (17407) 明溪县公安局 | (59) 盖阳派出所科员 | 本科班 | 1 | 14 | 14 | 0 |
| (17407) 明溪县公安局 | (60) 夏坊派出所科员 | 本科班 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (17507) 永安市公安局 | (16) 小陶派出所科员 | 本科班 | 1 | 10 | 9 | 0 |
| (17507) 永安市公安局 | (17) 小陶派出所科员 | 本科班 | 1 | 35 | 29 | 0 |
| (17507) 永安市公安局 | (18) 小陶派出所科员 | 本科班 | 1 | 12 | 10 | 0 |
| (17507) 永安市公安局 | (19) 青水派出所科员 | 本科班 | 1 | 9 | 8 | 0 |
| (17507) 永安市公安局 | (20) 青水派出所科员 | 本科班 | 1 | 10 | 8 | 0 |
| (17507) 永安市公安局 | (21) 槐南派出所科员 | 本科班 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| (17507) 永安市公安局 | (22) 槐南派出所科员 | 本科班 | 1 | 16 | 16 | 0 |
| (17507) 永安市公安局 | (23) 槐南派出所科员 | 本科班 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| (17507) 永安市公安局 | (24) 安砂派出所科员 | 本科班 | 1 | 12 | 9 | 0 |
| (17507) 永安市公安局 | (25) 安砂派出所科员 | 本科班 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| (17607) 大田县公安局 | (26) 梅山派出所科员 | 本科班 | 1 | 28 | 25 | 0 |
| (17607) 大田县公安局 | (27) 湖美派出所科员 | 本科班 | 1 | 12 | 11 | 0 |
| (17607) 大田县公安局 | (28) 济阳派出所科员 | 本科班 | 1 | 14 | 12 | 0 |
| (17607) 大田县公安局 | (29) 武陵派出所科员 | 本科班 | 1 | 21 | 21 | 0 |
| (17607) 大田县公安局 | (30) 吴山派出所科员 | 本科班 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| (17607) 大田县公安局 | (31) 华兴派出所科员 | 本科班 | 1 | 12 | 11 | 0 |
| (17807) 南平市公安局延平分局 | (01) 南山派出所科员 | 本科班 | 3 | 24 | 24 | 0 |
| (17807) 南平市公安局延平分局 | (02) 赤门派出所科员 | 本科班 | 2 | 16 | 16 | 0 |
| (17807) 南平市公安局延平分局 | (03) 巨口派出所科员 | 本科班 | 2 | 19 | 19 | 0 |
| (17807) 南平市公安局延平分局 | (04) 洋后派出所科员 | 本科班 | 1 | 27 | 27 | 0 |
| (17807) 南平市公安局延平分局 | (05) 樟湖派出所科员 | 本科班 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (17807) 南平市公安局延平分局 | (06) 太平派出所科员 | 本科班 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| (17907) 建阳市公安局 | (01) 童游派出所科员 | 本科班 | 1 | 25 | 25 | 0 |
| (17907) 建阳市公安局 | (02) 莒口派出所科员 | 本科班 | 1 | 14 | 13 | 0 |
| (17907) 建阳市公安局 | (03) 书坊派出所科员 | 本科班 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| (17907) 建阳市公安局 | (04) 黄坑派出所科员 | 本科班 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| (17907) 建阳市公安局 | (05) 回龙派出所科员 | 本科班 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| (17907) 建阳市公安局 | (06) 漳墩派出所科员 | 本科班 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| (17907) 建阳市公安局 | (07) 徐市派出所科员 | 本科班 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| (17907) 建阳市公安局 | (08) 麻沙派出所科员 | 本科班 | 2 | 15 | 15 | 0 |
| (17907) 建阳市公安局 | (09) 水吉派出所科员 | 本科班 | 2 | 21 | 21 | 0 |
| (17907) 建阳市公安局 | (10) 小湖派出所科员 | 本科班 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (17907) 建阳市公安局 | (11) 崇雒派出所科员 | 本科班 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| (18007) 建瓯市公安局 | (01) 迪口派出所科员 | 本科班 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| (18007) 建瓯市公安局 | (02) 玉山派出所科员 | 本科班 | 2 | 17 | 17 | 0 |
| (18007) 建瓯市公安局 | (03) 东游派出所科员 | 本科班 | 3 | 26 | 26 | 0 |
| (18007) 建瓯市公安局 | (04) 川石派出所科员 | 本科班 | 2 | 14 | 14 | 0 |
